| User | News | Published | Comments | Total votes | Published votes | Karma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 |
|
|
0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 |
|
|
10 | 10 (100%) | 0 | 10 | 10 (100%) | 10.00 |
|
|
1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 |
|
|
3 | 3 (100%) | 0 | 3 | 3 (100%) | 10.00 |
|
|
1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 |
|
|
35 | 35 (100%) | 0 | 35 | 35 (100%) | 10.00 |
|
|
0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 |
|
|
2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 2 (100%) | 10.00 |
|
|
2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 2 (100%) | 10.00 |
|
|
3 | 3 (100%) | 0 | 3 | 3 (100%) | 10.00 |
|
|
0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 |
|
|
0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 |
|
|
5 | 5 (100%) | 0 | 5 | 5 (100%) | 10.00 |
|
|
0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 |
|
|
1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 |
|
|
6 | 6 (100%) | 0 | 6 | 6 (100%) | 10.00 |
|
|
1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 |
|
|
0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 |
|
|
0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 |
|
|
1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 |
|
|
0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 |
|
|
14 | 14 (100%) | 0 | 14 | 14 (100%) | 10.00 |
|
|
0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 |
|
|
0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 |



